10 najväčších fanúšikovských stránok na facebooku
Facebook ponúka možnosť vytvoriť fanúšikovské stránky od novembra 2007. Pôvodne sa používatelia stávali fanúšikmi klikom na „Stať sa fanúšikom“, no 9. apríla 2010 sa to zmenilo na „Páči sa mi to“. V rebríčku vedie stránka najznámejšej hry na Faceboku Texas Hold’em Poker, nasleduje stránka samotného facebooku a ďalej sú hlavne hudobní interpreti. Zoznam sme zostavili podľa tabuliek dostupných na stránke allfacebook.com, čísla sú však aktuálne ku dnešnému dňu (26.3.2011).
Názov stránky | Počet fanúšikov | |
---|---|---|
1. | Texas Hold’em Poker | 39 425 527 |
2. | 36 693 168 | |
3. | Eminem | 32 123 976 |
4. | Lady Gaga | 30 597 392 |
5. | Michael Jackson | 30 597 950 |
6. | YouTube | 29 823 145 |
7. | Rihanna | 29 513 212 |
8. | Family Guy | 27 659 625 |
9. | Linkin Park | 25 165 995 |
10. | Shakira | 25 017 571 |
Keď sa pozrieme približne o rok dozadu, všimneme si hlavne to, že celkový počet fanúšikov je výrazne menší. Nachádzajú sa tam ale aj iné stránky.
Názov stránky | Počet fanúšikov | |
---|---|---|
1. | Michael Jackson | 10 551 163 |
2. | Vin Diesel | 7 232 745 |
3. | Barack Obama | 7 095 229 |
4. | 6 662 703 | |
5. | Mafia Wars | 6 426 482 |
6. | Texas Hold’em Poker | 5 848 694 |
7. | Megan Fox | 5 357 269 |
8. | Starbucks | 5 331 423 |
9. | Lady Gaga | 4 711 581 |
10. | RIP Michael Jackson (We Miss You) | 4 695 522 |
´
A ako to vyzerá, keď sa pozrieme ešte ďalej do minulosti? Nasledujúca tabuľka je z obdobia, keď fanúšikovské stránky boli na svete približne pol roak.
Názov stránky | Počet fanúšikov z 21.5.2008 | Dnešný počet fanúšikov | |
---|---|---|---|
1. | Barack Obama | 847 538 | 18 912 660 |
2. | The Chris Moyles Show | 432 798 | 1 329 890 |
3. | Apple Students | 416 715 | vymazaná |
4. | Victoria’s Secret PINK | 358 841 | 8 423 000 |
5. | The Stig | 268 696 | 4 088 882 |
6. | Daft Punk | 195 308 | 3 878 349 |
7. | Linkin Park | 188 026 | 25 165 995 |
8. | Justin Timberlake | 181 525 | 8 458 817 |
9. | Top Gear | 173 326 | 7 316 348 |
10. | Chris Brown | 170 200 | 9 563 582 |
zdroj údajov z 5.1.2010: nickburcher.com, z 21.5.2008: nickburcher.com